校級重點學科:計算機應用、財務會計、學前教育
專業 代碼 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 招生數 | 學制 (年) | 收費標準 (元/年) | 外語語種 |
01 | 藝術設計類【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?提前批藝術(美術) | 12 | 3 | 13800.0 | 不限 |
03 | 工程造價【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 6 | 3 | 11800.0 | 不限 |
04 | 計算機類【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 12 | 3 | 12800.0 | 不限 |
05 | 云計算技術與應用(中軟國際訂單班)【地理 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 5 | 3 | 17800.0 | 不限 |
06 | 計算機類(軟件開發)【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 10 | 3 | 13800.0 | 不限 |
07 | 財務會計類【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 10 | 3 | 11800.0 | 不限 |
08 | 工商管理類【政治 C,通用技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 12 | 3 | 11800.0 | 不限 |
09 | 市場營銷類【政治 C,通用技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 12 | 3 | 11800.0 | 不限 |
10 | 電子商務類【歷史 C,通用技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 14 | 3 | 13800.0 | 不限 |
11 | 旅游管理【歷史 C,地理 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 10 | 3 | 11800.0 | 不限 |
12 | 物流管理(航空運輸管理)【地理 C,通用技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 6 | 3 | 13800.0 | 不限 |
13 | 旅游類(兩年制)【歷史 C,地理 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 10 | 2 | 11800.0 | 不限 |
14 | 學前教育【歷史 C,通用技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 15 | 3 | 11800.0 | 不限 |
15 | 商務英語【通用技術 C,地理 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 10 | 3 | 11800.0 | 不限 |
16 | 社區康復(社區健康管理與服務)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 12 | 3 | 13800.0 | 不限 |
17 | 旅游管理(乘務管理)【歷史 C,地理 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 9 | 3 | 13800.0 | 不限 |
18 | 互聯網金融【歷史 C,信息技術 C】 | 文科 | ?破胀ㄅ | 12 | 3 | 11800.0 | 不限 |
院系名稱 | 專業名稱(?疲 |
---|---|
技術應用學院 | 計算機應用、計算機網絡、工程造價、汽車維修 |
藝術學院 | 動漫設計、廣告設計 |
非遺學院 | 茶學、釀酒工程 |
北京科技職業學院有哪些好專業,文科理科..
時間:2020年12月14日北京科技經營管理學院有哪些好專業,文科..
時間:2020年12月14日北京匯佳職業學院有哪些好專業,文科理科..
時間:2020年12月14日北京戲曲藝術職業學院有哪些好專業,文科..
時間:2020年12月14日北京經濟技術職業學院有哪些好專業,文科..
時間:2020年12月14日